検索条件に一致する装置・設備仕様14件
掲載メーカー5社
情報区分公表資料・照合中
反応・合成法や分析技術から探す方へ
製造技術辞典へ 技術の概要・代表設備・工程上の確認事項と、メーカー公式HP掲載情報を技術辞典でまとめています。
設備仕様データベース
容量はリットル(L)、圧力はメガパスカル(MPa)で表示。実際の稼働予定や対象製品の品質要件は、候補企業と個別に確認します。
14件中 1~14件を表示
| 企業・対象拠点 | 装置・設備 | 公表容量 | 材質 | 温度 | 最高圧力 | 台数 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGC株式会社(低分子CDMO事業・千葉)日本/AGC千葉工場(低分子CDMO)工場ID登録あり | 設備低温反応設備メーカー原文分類:特殊反応 | 上限 10,000 L | 未記載 | 下限 -100℃ | 未記載 | 未記載 | 公式根拠 公式強み表の約10m³対応と温度約-100℃。反応槽の装置台数未明示。確認:2026-10-11/メーカー公表 |
| サンヨーファイン株式会社日本/加古川事業所/超低温反応設備工場ID登録あり | 器 300L(-80℃)低温反応設備メーカー原文分類:低温反応 | 300 L | SUS | 下限 -80℃ | 未記載 | 1 | 公式根拠 企業主要設備表に別記の-80℃対応反応器。常温一般反応器と重複加算しない。確認:2026-10-11/メーカー公表 |
| サンヨーファイン株式会社日本/松山工場/有機合成・超低温設備工場ID登録あり | 器 3000L(-80℃)低温反応設備メーカー原文分類:低温反応 | 3,000 L | SUS | 下限 -80℃ | 未記載 | 1 | 公式根拠 -80℃のメーカー公表最低温度。一般 3000Lの装置台数には含めず区別。確認:2026-10-11/メーカー公表 |
| 十全化学株式会社日本/JHP(水添設備)工場ID登録あり | 缶低温反応設備メーカー原文分類:低温反応 | 500 L | ハステロイ | 未記載 | 未記載 | 1 | 公式根拠 冷媒Min−90℃は反応釜の最低反応温度の認定ではない。確認:2026-10-11/メーカー公表 |
| 十全化学株式会社日本/JHP(水添設備)工場ID登録あり | 缶低温反応設備メーカー原文分類:低温反応 | 2,000 L | ハステロイ | 未記載 | 未記載 | 1 | 公式根拠 公式設備表0.5㎥、2㎥を区別。確認:2026-10-11/メーカー公表 |
| 十全化学株式会社日本/JPP-Ⅲ/Gエリア工場ID登録あり | 缶低温反応設備メーカー原文分類:低温反応 | 6,000 L | SUS | 未記載 | 未記載 | 1 | 公式根拠 反応器6㎥。冷媒Min−100℃は釜の実反応温度を表さない。確認:2026-10-11/メーカー公表 |
| 本荘ケミカル株式会社日本/直島化成工場/超低温反応マルチプラント工場ID登録あり | 反応槽500L反応設備メーカー原文分類:反応設備 | 500 L | GL | -80~120℃ | 未記載 | 未記載 | 公式根拠 500L 、設計温度-80~120℃。公式仕様、現有台数・空き枠未確認。確認:2026-10-12/メーカー公表 |
| 本荘ケミカル株式会社日本/直島化成工場/超低温反応マルチプラント工場ID登録あり | 反応槽1200L反応設備メーカー原文分類:反応設備 | 1,200 L | GL | -80~120℃ | 未記載 | 未記載 | 公式根拠 1200L 、設計温度-80~120℃。確認:2026-10-12/メーカー公表 |
| 本荘ケミカル株式会社日本/直島化成工場/超低温反応マルチプラント工場ID登録あり | 反応槽2000L反応設備メーカー原文分類:反応設備 | 2,000 L | GL | -20~120℃ | 未記載 | 未記載 | 公式根拠 2000L 、設計温度-20~120℃。-80℃対応と誤認しない。確認:2026-10-12/メーカー公表 |
| 本荘ケミカル株式会社日本/直島化成工場/超低温反応マルチプラント工場ID登録あり | 反応槽3000L反応設備メーカー原文分類:反応設備 | 3,000 L | GL | -80~120℃ | 未記載 | 未記載 | 公式根拠 3000L 、設計温度-80~120℃。確認:2026-10-12/メーカー公表 |
| 本荘ケミカル株式会社日本/直島化成工場/超低温反応マルチプラント工場ID登録あり | 316反応槽3000L反応設備メーカー原文分類:反応設備 | 3,000 L | SUS316 | -80~120℃ | 未記載 | 未記載 | 公式根拠 3000L 316、設計温度-80~120℃。同容量とは別設備仕様。確認:2026-10-12/メーカー公表 |
| 本荘ケミカル株式会社日本/直島化成工場/超低温反応マルチプラント工場ID登録あり | 反応槽4000L反応設備メーカー原文分類:反応設備 | 4,000 L | GL | -20~120℃ | 未記載 | 未記載 | 公式根拠 4000L 、設計温度-20~120℃。-80℃対応とは誤認しない。確認:2026-10-12/メーカー公表 |
| 本荘ケミカル株式会社日本/直島化成工場/超低温反応マルチプラント工場ID登録あり | 反応槽5000L反応設備メーカー原文分類:反応設備 | 5,000 L | GL | -80~120℃ | 未記載 | 未記載 | 公式根拠 5000L 、設計温度-80~120℃。確認:2026-10-12/メーカー公表 |
| 神戸天然物化学株式会社日本/市川研究所工場ID登録あり | 装置 240L低温反応設備メーカー原文分類:研究・超低温反応 | 240 L | テフロンライニング | -80~120℃ | 未記載 | 1 | 公式根拠 研究設備。商用製造可能性は未確認。確認:2026-10-11/メーカー公表 |
設備情報の見方
装置の容量・温度・圧力は公開資料の記載内容を掲載し、原典照合中の記録はその旨を表示します。工場が明記された情報は拠点ごとに、それ以外は企業全体の情報として整理しています。案件への適合は、対象API・反応条件・製造拠点・GMPや品質要件・稼働予定を確認しながら検討します。